Монтаж септика ТОПАС
Модель септика | Число пользователей | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж | Под ключ | Необходимое кол-во песка, м3 | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топаc 4 | 4 | 8 900 ₽ | 24 000 ₽ | 156 000 ₽ | 3 | 132 000 ₽ | Заказать |
Топаc 4 ПР | 4 | 8 900 ₽ | 24 000 ₽ | 173 000 ₽ | 3 | 149 000 ₽ | Заказать |
Топас 5 | 5 | 8 900 ₽ | 24 000 ₽ | 181 000 ₽ | 3 | 157 000 ₽ | Заказать |
Топас 5 Long | 5 | 8 900 ₽ | 28 000 ₽ | 208 800 ₽ | 4 | 180 800 ₽ | Заказать |
Топас 5 пр | 5 | 8 900 ₽ | 24 000 ₽ | 196 000 ₽ | 3 | 172 000 ₽ | Заказать |
Топас 5 Long пр | 5 | 8 900 ₽ | 28 000 ₽ | 221 000 ₽ | 4 | 193 000 ₽ | Заказать |
Топаc 6 | 6 | 8 900 ₽ | 24 000 ₽ | 184 000 ₽ | 3 | 160 000 ₽ | Заказать |
Топаc 6 ПР | 6 | 8 900 ₽ | 24 000 ₽ | 196 000 ₽ | 3 | 172 000 ₽ | Заказать |
Топаc 6 Long | 6 | 8 900 ₽ | 28 000 ₽ | 205 000 ₽ | 4 | 181 000 ₽ | Заказать |
Топаc 6 Long ПР | 6 | 8 900 ₽ | 28 000 ₽ | 219 000 ₽ | 4 | 195 000 ₽ | Заказать |
Топас 8 | 8 | 10 800 ₽ | 29 000 ₽ | 216 000 ₽ | 4 | 187 000 ₽ | Заказать |
Топас 8 Long | 8 | 10 800 ₽ | 34 500 ₽ | 247 500 ₽ | 6 | 213 000 ₽ | Заказать |
Топас 8 пр | 8 | 10 800 ₽ | 29 000 ₽ | 231 000 ₽ | 4 | 202 000 ₽ | Заказать |
Топас 8 Long пр | 8 | 10 800 ₽ | 34 500 ₽ | 260 000 ₽ | 6 | 225 000 ₽ | Заказать |
Топас 8 Long пр ус | 8 | 10 800 ₽ | 37 500 ₽ | 298 500 ₽ | 6 | 261 000 ₽ | Заказать |
Топас 8 Лонг Ус | 8 | 10 800 ₽ | 34 500 ₽ | 280 000 ₽ | 6 | 244 500 ₽ | Заказать |
Топаc 9 Long Ус пр | 9 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 9 | 9 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 9 ПР | 9 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 9 Long | 9 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 9 Long ПР | 9 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 9 Long Ус | 9 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 10 | 10 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 10 Long | 10 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 10 Long Ус | 10 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 10 пр | 10 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 10 Long пр | 10 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 10 Long Ус пр | 10 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 12 | 12 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 12 ПР | 12 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 12 Long | 12 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 12 Long ПР | 12 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 12 Long Ус | 12 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топаc 12 Long Ус ПР | 12 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 15 Long Ус | 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 15 Пр | 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 15 Long пр | 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 15 Long Ус пр | 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 15 | 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 15 Long | 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 20 | 20 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 20 Long | 20 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 20 Long пр | 20 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 30 | 30 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 30 Long | 30 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 30 пр | 30 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 30 Long пр | 30 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 40 пр | 40 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 40 | 40 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 50 пр | 50 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 50 | 50 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 75 пр | 75 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 75 | 75 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 100 пр | 100 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 100 | 100 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 150 пр | 150 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать | |
Топас 150 | 150 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Заказать |
В ходе обустройства системы автономной канализации многие хозяева решают вопрос, связанный с биохимической очисткой сточных вод, посредством сооружения систем на базе станций, к которым также относится Топас. Купить устройство по доступной стоимости в Москве и Чехове, а также с доставкой по другим городам России предлагает наша компания.
Как устроена система
Каждый отсек выполняет одну задачу, которая перед ним стоит.
-
первая секция. В нее поступают стоки из трубы канализации. Там же происходит их отстаивание и оседание крупных частиц на дно. Масса обрабатывается и окисляется с помощью аэробных банктерий.
-
вторая секция. Она имеет название аэротэнк и представляет собой резервуар с прямоугольным сечением, содержащий бактерии, которые перерабатывают и поглощают органические соединения.
-
третья секция. Это вторичный отстойник, внутри которого есть пирамида для переработки стоков с помощью активной массы.
-
четвертая секция. В ней происходит финишная сепарация воды и активного ила, оседающего на дне и накапливаемого до момента полного удаления.
Этапы установки системы
Порядок действий достаточно прост и понятен. сначала выбирается место и роется котлован. Немаловажную роль на данном этапе играет определение с местом, в котором размещается сооружение. Место должно выбираться так, чтобы можно было избежать множества поворотов канализационной трубы.
На следующем шаге обустраивается дно на участках, для которых характерны паводки. При наличии высокой вероятности подтапливания дно предварительно уплотняется и выравнивается.
Далее очистная станция монтируется, можно обойтись силами трех или четырех человек, если система расчитана на 5-8 человек. И, наконец, подключается электричество, нормализуется давление.